Localisation
Présentation
Beauvais-sur-Tescou est une commune du département Occitanie (81), comptant 379 habitants. 21 exploitations agricoles y sont recensées, dont 6 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 814,1 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 848 |
| 2016 | 842 |
| 2017 | 835,9 |
| 2018 | 833,7 |
| 2019 | 841,9 |
| 2020 | 838,6 |
| 2021 | 832,9 |
| 2022 | 833,4 |
| 2023 | 821,4 |
| 2024 | 814,1 |
Campagne 2024 — 814.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Tournesol | 174.7 | 21 |
| Prairies permanentes | 138 | 17 |
| Prairies temporaires | 115.1 | 14 |
| Blé tendre | 87.6 | 11 |
| Autres céréales | 71.1 | 9 |
| Fourrage | 65.4 | 8 |
| Maïs grain et ensilage | 41.9 | 5 |
| Protéagineux | 38.3 | 5 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 32 | 4 |
| Orge | 29.5 | 4 |
| Divers | 16.6 | 2 |
| Estives et landes | 2.6 | 0 |
| Vignes | 0.7 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.6 | 0 |
Campagne 2023 — 821.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 152.3 | 19 |
| Prairies permanentes | 130.6 | 16 |
| Tournesol | 117.4 | 14 |
| Prairies temporaires | 112.7 | 14 |
| Orge | 91 | 11 |
| Autres céréales | 73.4 | 9 |
| Fourrage | 61.9 | 8 |
| Maïs grain et ensilage | 35.7 | 4 |
| Divers | 18.3 | 2 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 17.4 | 2 |
| Protéagineux | 6.1 | 1 |
| Estives et landes | 2.7 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 1.2 | 0 |
| Vignes | 0.7 | 0 |
Campagne 2022 — 833.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Tournesol | 170.6 | 20 |
| Blé tendre | 144.2 | 17 |
| Prairies permanentes | 128.7 | 15 |
| Prairies temporaires | 127.5 | 15 |
| Fourrage | 71.4 | 9 |
| Orge | 56.2 | 7 |
| Autres céréales | 41.2 | 5 |
| Maïs grain et ensilage | 30.7 | 4 |
| Divers | 19.5 | 2 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 13.8 | 2 |
| Protéagineux | 11.2 | 1 |
| Colza | 9.4 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 7 | 1 |
| Estives et landes | 1.3 | 0 |
| Vignes | 0.7 | 0 |
Campagne 2021 — 832.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 160.5 | 19 |
| Prairies permanentes | 126.8 | 15 |
| Prairies temporaires | 105 | 13 |
| Tournesol | 101.9 | 12 |
| Fourrage | 91.2 | 11 |
| Orge | 69.7 | 8 |
| Autres céréales | 53.8 | 6 |
| Maïs grain et ensilage | 32.6 | 4 |
| Divers | 23.5 | 3 |
| Protéagineux | 15.6 | 2 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 14.3 | 2 |
| Colza | 11 | 1 |
| Autres | 9.9 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 6.8 | 1 |
| Légumineuses à grains | 5 | 1 |
| Autres oléagineux | 1.9 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 1.4 | 0 |
| Estives et landes | 1.3 | 0 |
| Vignes | 0.7 | 0 |
Campagne 2020 — 838.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Tournesol | 170.1 | 20 |
| Prairies permanentes | 111.2 | 13 |
| Prairies temporaires | 104.2 | 12 |
| Blé tendre | 88.2 | 11 |
| Fourrage | 79.2 | 9 |
| Autres céréales | 73 | 9 |
| Maïs grain et ensilage | 49.3 | 6 |
| Orge | 44.7 | 5 |
| Protéagineux | 26.5 | 3 |
| Colza | 24.9 | 3 |
| Divers | 24.2 | 3 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 17.3 | 2 |
| Autres oléagineux | 7.4 | 1 |
| Légumineuses à grains | 7 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 6.8 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 2.6 | 0 |
| Estives et landes | 1.3 | 0 |
| Vignes | 0.7 | 0 |
Campagne 2019 — 841.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 166.9 | 20 |
| Tournesol | 153.1 | 18 |
| Prairies permanentes | 102.5 | 12 |
| Fourrage | 81.6 | 10 |
| Autres céréales | 79.5 | 9 |
| Prairies temporaires | 76.3 | 9 |
| Orge | 75.8 | 9 |
| Maïs grain et ensilage | 35.7 | 4 |
| Divers | 24.2 | 3 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 15.4 | 2 |
| Protéagineux | 10.2 | 1 |
| Légumineuses à grains | 5.4 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 4.8 | 1 |
| Autres oléagineux | 4.7 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 3.8 | 0 |
| Estives et landes | 1.3 | 0 |
| Vignes | 0.7 | 0 |
Campagne 2018 — 833.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 183.2 | 22 |
| Tournesol | 174.1 | 21 |
| Prairies permanentes | 101.7 | 12 |
| Prairies temporaires | 68.4 | 8 |
| Autres céréales | 61.4 | 7 |
| Orge | 60.5 | 7 |
| Maïs grain et ensilage | 35.7 | 4 |
| Protéagineux | 27.2 | 3 |
| Autres | 26.7 | 3 |
| Divers | 24 | 3 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 19.3 | 2 |
| Fourrage | 16.8 | 2 |
| Autres oléagineux | 16.3 | 2 |
| Colza | 8.1 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 4.4 | 1 |
| Légumineuses à grains | 2.1 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 1.5 | 0 |
| Estives et landes | 1.3 | 0 |
| Vignes | 1 | 0 |
Campagne 2017 — 835.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 222.5 | 27 |
| Tournesol | 178.7 | 21 |
| Prairies temporaires | 96.2 | 12 |
| Prairies permanentes | 72.1 | 9 |
| Orge | 60.8 | 7 |
| Autres céréales | 58.8 | 7 |
| Maïs grain et ensilage | 27 | 3 |
| Divers | 23.8 | 3 |
| Fourrage | 22.7 | 3 |
| Protéagineux | 20.1 | 2 |
| Autres | 14.8 | 2 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 12 | 1 |
| Colza | 10.8 | 1 |
| Autres oléagineux | 6.7 | 1 |
| Légumineuses à grains | 5.3 | 1 |
| Estives et landes | 1.3 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 1.3 | 0 |
| Vignes | 1 | 0 |
Campagne 2016 — 842 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 201.5 | 24 |
| Tournesol | 174.9 | 21 |
| Prairies permanentes | 95.2 | 11 |
| Prairies temporaires | 94.9 | 11 |
| Autres céréales | 57 | 7 |
| Orge | 52.8 | 6 |
| Fourrage | 33.9 | 4 |
| Maïs grain et ensilage | 28.7 | 3 |
| Divers | 24.6 | 3 |
| Protéagineux | 23.9 | 3 |
| Autres oléagineux | 13.4 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 12.8 | 2 |
| Colza | 9.7 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 8.3 | 1 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 8.1 | 1 |
| Estives et landes | 1.3 | 0 |
| Vignes | 1 | 0 |
Campagne 2015 — 848 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 201.3 | 24 |
| Tournesol | 197.9 | 23 |
| Prairies temporaires | 85.9 | 10 |
| Prairies permanentes | 76.3 | 9 |
| Orge | 75.2 | 9 |
| Autres céréales | 67.9 | 8 |
| Fourrage | 45.6 | 5 |
| Divers | 26.5 | 3 |
| Protéagineux | 19.2 | 2 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 14.6 | 2 |
| Autres oléagineux | 11 | 1 |
| Colza | 8.8 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 7.5 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 6.9 | 1 |
| Estives et landes | 1.2 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 1.2 | 0 |
| Vignes | 1 | 0 |
Agriculture biologique (2024)
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Evolution de la surface bio
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2019 | 100,6 | 58 |
| 2020 | 97,4 | 68 |
| 2021 | 97,6 | 68 |
| 2022 | 97,6 | 63 |
| 2023 | 91,6 | 56 |
| 2024 | 98 | 71 |
Cultures bio
Producteurs bio (4) et ventes directes (0)
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2008-02-07
Surface totale zonee : 1218.1 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Naturelle (POS) | 03 | 1166 | 96 |
| Urbaine (POS) | 01 | 45.9 | 4 |
| A urbaniser (POS) | 02 | 6.2 | 1 |
- 03 — zone naturelle protégée (ancien POS, equivalent N)
- 01 — zone urbaine (ancien POS, equivalent U)
- 02 — zone d'urbanisation future (ancien POS, equivalent AU)
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Commune | 23.9 | 2 | 136 |
| Établissement public | 4.1 | 0 | 15 |
| Autres (privé, non identifié) | 1165.2 | 98 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
56 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2016. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 1 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
5 elements recenses
Eau
Stations Qualite (1)
Appellations d'origine (INAO)
- Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP
- Comté Tolosan IGP
- Côtes du Tarn IGP
- Jambon de Bayonne IGP
- Melon du Quercy IGP
- Porc du Sud-Ouest IGP
- Confit d'oie du Sud-Ouest (demande de reconnaissance en IGP) PNT
- Foie gras d'oie du Sud-Ouest PNT
- Oie du Sud-Ouest (demande de reconnaissance en IGP) PNT
Source : Institut national de l'origine et de la qualite
Annonces foncières
1 annonce en cours