Localisation
Présentation
Saint-Étienne-Vallée-Française est une commune du département Occitanie (48), comptant 493 habitants. 52 exploitations agricoles y sont recensées, dont 17 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 531,3 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 483,1 |
| 2016 | 499,9 |
| 2017 | 487,4 |
| 2018 | 528,3 |
| 2019 | 520 |
| 2020 | 484,7 |
| 2021 | 481,7 |
| 2022 | 478,2 |
| 2023 | 541,1 |
| 2024 | 531,3 |
Campagne 2024 — 531.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Divers | 338.5 | 64 |
| Estives et landes | 123.3 | 23 |
| Prairies permanentes | 35.1 | 7 |
| Fruits à coque | 33 | 6 |
| Vergers | 0.5 | 0 |
| Divers | 0.5 | 0 |
| Fourrage | 0.3 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.1 | 0 |
| Vignes | 0 | 0 |
Campagne 2023 — 541.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Divers | 354.2 | 65 |
| Estives et landes | 116.4 | 22 |
| Prairies permanentes | 35.8 | 7 |
| Fruits à coque | 33.3 | 6 |
| Vergers | 0.5 | 0 |
| Divers | 0.4 | 0 |
| Autres céréales | 0.3 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.2 | 0 |
| Vignes | 0 | 0 |
Campagne 2022 — 478.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Divers | 300.1 | 63 |
| Estives et landes | 113.5 | 24 |
| Prairies permanentes | 33.4 | 7 |
| Fruits à coque | 30.1 | 6 |
| Vergers | 0.5 | 0 |
| Prairies temporaires | 0.3 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.3 | 0 |
| Vignes | 0 | 0 |
Campagne 2021 — 481.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Divers | 279.5 | 58 |
| Estives et landes | 134.9 | 28 |
| Fruits à coque | 34.9 | 7 |
| Prairies permanentes | 31.5 | 7 |
| Vergers | 0.5 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.4 | 0 |
| Vignes | 0 | 0 |
Campagne 2020 — 484.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Divers | 287.5 | 59 |
| Estives et landes | 122.3 | 25 |
| Fruits à coque | 40.6 | 8 |
| Prairies permanentes | 32.8 | 7 |
| Vergers | 0.9 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.6 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 0 | 0 |
Campagne 2019 — 520 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Divers | 281.5 | 54 |
| Estives et landes | 162.6 | 31 |
| Fruits à coque | 41.5 | 8 |
| Prairies permanentes | 32.5 | 6 |
| Vergers | 0.8 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.8 | 0 |
| Prairies temporaires | 0.3 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 0 | 0 |
Campagne 2018 — 528.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Divers | 301.5 | 57 |
| Estives et landes | 151.1 | 29 |
| Fruits à coque | 45.4 | 9 |
| Prairies permanentes | 28.7 | 5 |
| Légumes ou fleurs | 1.2 | 0 |
| Vergers | 0.4 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 0 | 0 |
Campagne 2017 — 487.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 236.9 | 49 |
| Divers | 174.3 | 36 |
| Fruits à coque | 47.3 | 10 |
| Prairies permanentes | 24 | 5 |
| Fourrage | 1.6 | 0 |
| Prairies temporaires | 1.5 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 1.4 | 0 |
| Vergers | 0.4 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 0 | 0 |
Campagne 2016 — 499.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 243.6 | 49 |
| Divers | 174.4 | 35 |
| Fruits à coque | 45.8 | 9 |
| Prairies permanentes | 30.9 | 6 |
| Légumes ou fleurs | 1.7 | 0 |
| Fourrage | 1.6 | 0 |
| Prairies temporaires | 1.5 | 0 |
| Vergers | 0.4 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 0 | 0 |
Campagne 2015 — 483.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 243.4 | 50 |
| Divers | 154.3 | 32 |
| Fruits à coque | 46.9 | 10 |
| Prairies permanentes | 32.7 | 7 |
| Vergers | 1.7 | 0 |
| Fourrage | 1.6 | 0 |
| Prairies temporaires | 1.5 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 1 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 0 | 0 |
Agriculture biologique (2024)
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Evolution de la surface bio
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2019 | 100,2 | 81 |
| 2020 | 103,1 | 83 |
| 2021 | 103,1 | 89 |
| 2022 | 102,1 | 93 |
| 2023 | 103 | 89 |
| 2024 | 115,2 | 99 |
Cultures bio
Producteurs bio (17) et ventes directes (12)
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2019-09-24
Surface totale zonee : 2978.2 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Naturelle | N | 2072.6 | 70 |
| Agricole | A | 905.6 | 30 |
- N — espace protege pour sa qualite paysagere, ecologique ou forestiere
- A — zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| État | 628.6 | 13 | 177 |
| Commune | 110.2 | 2 | 347 |
| Département | 2.5 | 0 | 35 |
| Établissement public | 0.6 | 0 | 5 |
| Autres (privé, non identifié) | 3999.2 | 84 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
855 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2014. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2024 | 78 |
| 2023 | 154 |
| 2022 | 56 |
| 2021 | 84 |
| 2020 | 66 |
| 2019 | 127 |
| 2018 | 56 |
| 2017 | 67 |
| 2016 | 92 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 70 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
7 elements recenses
Eau
Stations Qualite (2)
Stations Hydrometrie (4)
Zones protégées
Natura 2000 (11)
- Vallée du Galeizon ZSC
- Vallée du Gardon de Mialet ZSC
- Vallée du Gardon de Saint-Jean ZSC
- Vallée du Gardon de Saint-Martin ZNIEFF_I
- Forêt domaniale des Gardons et versant sud de la montagne de la Vieille Morte ZNIEFF_I
- Vallée du Gardon de Saint-Germain à Saint-Germain-de-Calberte ZNIEFF_I
- Ruisseau du Merlet ZNIEFF_I
- Versant de Cabrespic ZNIEFF_I
- Crêtes du col Saint-Pierre ZNIEFF_I
- Gardon de Sainte-Croix ZNIEFF_I
- Hautes vallées des Gardons ZNIEFF_II
Forets publiques (3)
- Forêt Domaniale des Gardons domaniale
- Forêt Domaniale de la Vallée-Borgne domaniale
- Forêt de la Communauté de Communes des Cévennes au Mont-Lozère publique
Appellations d'origine (INAO)
- Châtaigne des Cévennes AOC
- Pélardon AOC
- Agneau de Lozère IGP
- Cévennes IGP
- Gard IGP
- Miel des Cévennes IGP
- Pays d'Oc IGP
- Poulet des Cévennes ou Chapon des Cévennes IGP
- Terres du Midi IGP
- Volailles du Languedoc IGP
Source : Institut national de l'origine et de la qualite
Annonces foncières
6 annonces en cours